Agrupaciones políticas / Fórmulas | Votos | |
---|---|---|
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 8.424.749 | 38,41% |
SCIOLI, DANIEL OSVALDO - ZANNINI, CARLOS ALBERTO | 8.424.749 | 100% |
ALIANZA CAMBIEMOS | 6.595.914 | 30,07% |
MACRI, MAURICIO - MICHETTI, MARTA GABRIELA | 5.325.990 | 80,75% |
SANZ, ERNESTO RICARDO - LLACH, LUCAS | 756.777 | 11,47% |
CARRIO, ELISA MARIA AVELINA - FLORES, HECTOR ANTONIO | 513.147 | 7,78% |
ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 4.525.497 | 20,63% |
MASSA, SERGIO TOMAS - RUBERTO SAENZ, GUSTAVO ADOLFO | 3.121.589 | 68,98% |
DE LA SOTA, JOSE MANUEL - RUCCI, CLAUDIA MONICA | 1.403.908 | 31,02% |
ALIANZA PROGRESISTAS | 769.316 | 3,51% |
STOLBIZER, MARGARITA ROSA - OLAVIAGA, MIGUEL ANGEL | 769.316 | 100% |
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 726.054 | 3,31% |
DEL CAÑO, NICOLAS - BREGMAN, MYRIAM TERESA | 370.764 | 51,07% |
ALTAMIRA, JORGE - GIORDANO, JUAN CARLOS | 355.290 | 48,93% |
ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 462.304 | 2,11% |
RODRIGUEZ SAA, ADOLFO - NEGRE DE ALONSO, LILIANA TERESITA | 462.304 | 100% |
ALIANZA FRENTE POPULAR | 109.141 | 0,50% |
DE GENNARO, VICTOR NORBERTO - CODONI, EVANGELINA SOLEDAD | 109.141 | 100% |
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 102.969 | 0,47% |
CASTAÑEIRA, MANUELA JIMENA - AYALA, JORGE LUIS | 102.969 | 100% |
MST - NUEVA IZQUIERDA | 96.414 | 0,44% |
BODART, HUGO ALEJANDRO - RIPOLL, VILMA ANA | 96.414 | 100% |
PARTIDO POPULAR | 82.900 | 0,38% |
YATTAH, MAURICIO JORGE - MORETTA, MARIA BELEN | 82.900 | 100% |
MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL | 41.214 | 0,17% |
ALBARRACIN, RAUL HUMBERTO - DIB, GASTON | 41.214 | 100% |
martes, 18 de agosto de 2015
Ganó Scioli las PASO, dejando 2do a Macri y 3ro a Massa
Resultados finales:
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario